Đối tượng thử nghiệm: | Dây nguồn, kết nối xoay | Tiêu chuẩn: | IEC 60335-1, IEC60745-1, IEC 60335-2-23 |
---|---|---|---|
Bài kiểm tra: | Kiểm tra uốn | Đang tải hiện tại: | Tối đa 15A |
Tải điện áp: | 0-250V | Dung tải: | 4KW |
Góc uốn: | 0-360 ° | Tốc độ uốn: | 8-60 vòng / phút |
Chu kỳ kiểm tra: | 0-999999 | Tải trọng: | 1N, 5N, 10N |
Điểm nổi bật: |
máy kiểm tra thiết bị điện, thiết bị kiểm tra thiết bị cầm tay |
Thiết bị kiểm tra kết nối xoay & uốn dây nguồn PCF-1B
Sự mô tả:
Thiết bị này được sử dụng để kiểm tra xem dây cung cấp và các kết nối xoay của các thiết bị gia dụng nhỏ (chẳng hạn như Bình pha cà phê / bàn ủi điện), các dụng cụ điện và đèn vận hành bằng động cơ cầm tay có được bảo vệ thích hợp để chống lại sự uốn cong quá mức khi nó đi vào thiết bị hay không.
Theo tiêu chuẩn IEC60335-1 điều 25.14. Hình 8, 24.12 của IEC60745-1 Hình 9. 25.101 và 11.101 của IEC60335-2-23.
Tham số / Mô hình | PCF-1B |
Công suất đầu vào | AC220V 50HZ |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển PLC, hoạt động trên màn hình cảm ứng |
Trạm | Một |
Chế độ ổ đĩa | Điện |
Góc uốn | 0-360 °, cài đặt trước trên màn hình cảm ứng |
Tốc độ uốn | 8-60 vòng / phút, có thể được cài đặt trước |
Chu kỳ kiểm tra | 0-999999, có thể được đặt trước |
Tải trọng | 1N, 5N, 10N |
Đang tải điện áp | 0-250V, có thể được điều chỉnh |
Đang tải hiện tại | Tối đa 15A |
Công suất tải | 4KW |
Bản án mẫu | Đánh giá sự dẫn truyền bằng dòng điện |
Mẫu thử nghiệm: IEC60335-1 điều 25.14. Hình 8, 24.12 của IEC60745-1 Hình 9. 25.101 và 11.101 của IEC60335-2-23.
Tính năng: Các trạm thử nghiệm, góc thử nghiệm, điện áp tải có thể được tùy chỉnh. Các chu kỳ thử nghiệm, tốc độ, điện áp, v.v. có thể được cài đặt trước. Hoạt động dễ dàng và phù hợp với các đối tượng thử nghiệm khác nhau.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.