Tên sản phẩm: | Kiểm tra đầu dò ngón tay B | Vật chất: | Nhựa + thép không gỉ |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Trắng | Cách sử dụng: | Thiết bị thử nghiệm IEC |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Thời gian dẫn: | Trong thời gian rất ngắn |
Tiêu chuẩn: | IEC60529-1 | Lực lượng: | 10N, 20N, 30N |
Điểm nổi bật: |
kiểm tra iec ngón tay, thiết bị kiểm tra iec |
IEC60529-1 Kiểm tra đầu dò ngón tay Kiểm tra đầu dò ngón tay B với lực 10N, 20N, 30N
Tiêu chuẩn: IEC 61032 hình 2, IEC60950 hình 2A, IEC60884, IEC60335, UL507 và UL1278 hình 8.4.
Ứng dụng: Đầu dò này nhằm xác minh khả năng bảo vệ cơ bản chống lại việc tiếp cận các bộ phận nguy hiểm. Nó cũng được sử dụng để xác minh khả năng bảo vệ chống lại việc truy cập bằng ngón tay.
Mẫu thử nghiệm: Các bộ phận mang điện hoặc bộ phận cơ khí của vỏ bọc dễ dàng tiếp cận.
Tính năng: Đầu dò ngón tay thử nghiệm này bao gồm dito, ngón tay, đế và tay cầm cách nhiệt mô phỏng các đặc điểm của bàn tay người. Nó có hai khớp có thể di chuyển được, có thể cong ở góc 90 °. Có thể tùy chỉnh: nó có thể được sử dụng để kiểm tra chống điện giật khi được trang bị phích cắm chuối có thể cắm được và đầu nối amphenol ở cuối tay cầm, hoặc được sử dụng để thử nghiệm bảo vệ vỏ bọc khi mở lỗ ren của M6 ở cuối tay cầm (kết nối với kéo và lực kế đẩy).
Người mẫu | HT-I02 | HT-I02A | HT-I02B | HT-I02T |
Tên | Ngón tay kiểm tra tiêu chuẩn | Ngón tay kiểm tra vách ngăn tròn | Ngón tay kiểm tra vách ngăn lớn | Ngón tay thử tiêu chuẩn có lực |
Phần 1 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 | 30 ± 0,2 |
Phần 2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 | 60 ± 0,2 |
Chiều dài ngón tay | 80 ± 0,2 | 80 ± 0,2 | 100 ± 0,2 | 80 ± 0,2 |
Ngón tay chạm vào vách ngăn | 180 ± 0,2 | 180 ± 0,2 | —- | 180 ± 0,2 |
Hình trụ | R2Â ± 0,05 | R2Â ± 0,05 | R2Â ± 0,05 | R2Â ± 0,05 |
Hình cầu | R4Â ± 0,05 | R4Â ± 0,05 | R4Â ± 0,05 | R4Â ± 0,05 |
Góc cắt vát đầu ngón tay | 37 o 0 -10â € ² | 37 o 0 -10â € ² | 37 o 0 -10â € ² | 37 o 0 -10â € ² |
Côn đầu ngón tay | 14 o 0 -10â € ² | 14 o 0 -10â € ² | 14 o 0 -10â € ² | 14 o 0 -10â € ² |
Kiểm tra đường kính ngón tay | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Đường kính phần AA | Ф50 | Ф50 | —- | Ф50 |
Chiều rộng phần AA | 20 ± 0,2 | —- | —- | 20 ± 0,2 |
Đường kính vách ngăn | Ф75 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 | Ф125 ± 0,2 | Ф75 ± 0,2 |
Độ dày vách ngăn | 5 ± 0,5 | 5 ± 0,5 | —- | 5 ± 0,5 |
Lực lượng | —- | —- | —- | Với lực 10N, 20N, 30N |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61032-1 | IEC60335-1 | IEC60335-2-14 | IEC60529-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.